Мобильный:

Таблица размеров

6 мая 2012 г. 20:52
Таблица размеров

 

Таблица ориентировочных размеров для выбора детской одежды 
Рост ребенка Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Размер
40-50 41-43 41-43 41-43 50
51-56 43-45 43-45 43-45 56
57-62 45-47 45-47 45-47 62
63-68 47-49 46-48 47-49 68
69-74 49-51 47-49 49-51 74
75-80 51-53 48-50 51-53 80
81-86 52-54 49-51 52-54 86
87-92 53-55 50-52 53-56 92
93-98 54-56 51-53 55-58 98
99-104 55-57 52-54 57-60 104
105-110 56-58 53-55 59-62 110
111-116 57-59 54-56 61-64 116
117-122 58-62 55-58 63-67 122
123-128 61-65 57-59 66-70 128



 

Ориентировочная таблица возраст-вес-размер 

 
Возраст, мес. Вес, кг Размер
0-3 3-5 62
3-6 5-7 68
6-9 7-9 74
12 9-11 80
18 10.5 - 12.5 86
24 12 - 14.5 92
36 13.5 - 15 98

 

Длина тела (рост) ребенка, см

 

 

 

Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <45,8 45,8-47,5 47,5-49,8 49,8-52,0 52,0-53,1 53,1-53,9 >53,9
1 мес <48,5 48,5-50,3 50,3-52,1 52,1-55,0 55,0-56,1 56,1-57,3 >57,3
2 мес <51,2 51,2-53,3 53,3-55,2 55,2-58,0 58,0-59,3 59,3-60,6 >60,6
3 мес <54,0 54,0-56,2 56,2-57,6 57,6-60,7 60,7-61,8 61,8-63,6 >63,6
4 мес <56,7 56,7-58,4 58,4-60,0 60,0-62,8 62,8-64,0 64,0-65,7 >65,7
5 мес <59,1 59,1-60,8 60,8-62,0 62,0-65,1 65,1-66,0 66,0-68,0 >68,0
6 мес <60,8 60,8-62,5 62,5-64,1 64,1-67,1 67,1-68,8 68,8-70,0 >70,0
7 мес <62,7 62,7-64,1 64,1-65,9 65,9-69,2 69,2-70,4 70,4-71,9 >71,9
8 мес <64,5 64,5-66,0 66,0-67,5 67,5-70,5 70,5-72,5 72,5-73,7 >73,7
9 мес <66,0 66,0-67,5 67,5-69,1 69,1-72,0 72,0-74,1 74,1-75,5 >75,5
10 мес <67,5 67,5-69,0 69,0-70,3 70,3-73,2 73,2-75,3 75,3-76,8 >76,8
11 мес <68,9 68,9-70,1 70,1-71,5 71,5-74,7 74,7-76,5 76,5-78,1 >78,1
1 год <70,1 70,1-71,4 71,4-72,8 72,8-75,8 75,8-78,0 78,0-79,6 >79,6
15 мес <72,9 72,9-74,5 74,5-76,0 76,0-79,1 79,1-81,5 81,5-83,4 >83,4
18 мес <75,8 75,8-77,1 77,1-78,9 78,9-82,1 82,1-84,5 84,5-86,8 >86,8
21 мес <78,0 78,0-79,5 79,5-81,2 81,2-84,5 84,5-87,5 87,5-89,5 >89,5
2 года <80,1 80,1-81,7 81,7-83,3 83,3-87,5 87,5-90,1 90,1-92,5 >92,5
27 мес <82,0 82,0-83,5 83,5-85,4 85,4-90,1 90,1-92,4 92,4-95,0 >95,0
30 мес <83,8 83,8-85,7 85,7-87,7 87,7-92,3 92,3-95,0 95,0-97,3 >97,3
33 мес <85,8 85,8-87,6 87,6-89,8 89,8-94,8 94,8-97,0 97,0-99,7 >99,7
3 года <89,0 89,0-90,8 90,8-93,0 93,0-98,1 98,1-100,7 100,7-103,1 >103,1
3,5 года <91,3 91,3-93,5 93,5-95,6 95,6-101,4 101,4-103,5 103,5-106,0 >106,0
4 года <94,0 94,0-96,1 96,1-98,5 98,5-104,1 104,1-106,9 106,9-109,7 >109,7
4,5 года <96,8 96,8-99,3 99,3-101,5 101,5-107,4 107,4-110,5 110,5-113,2 >113,2
5 лет <99,9 99,9-102,5 102,5-104,7 104,7-110,7 110,7-113,6 113,6-116,7 >116,7
5,5 лет <102,5 102,5-105,2 105,2-108,0 108,0-114,3 114,3-117,0 117,0-120,0 >120,0
6 лет <105,3 105,3-108,0 108,0-110,9 110,9-118,0 118,0-120,6 120,6-124,0 >124,0
6,5 лет <108,1 108,1-110,5 110,5-114,0 114,0-121,3 121,3-124,2 124,2-127,5 >127,5
7 лет <111,1 111,1-113,6 113,6-116,9 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 >131,3
8 лет <116,5 116,5-119,3 119,3-123,0 123,0-131,0 131,0-134,3 134,3-137,7 >137,7
9 лет <122,0 122,0-124,8 124,8-128,4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 >144,8
10 лет <127,0 127,0-130,5 130,5-134,3 134,3-142,9 142,9-146,7 146,7-151,0 >151,0
11 лет <131,8 131,8-136,2 136,2-140,2 140,2-148,8 148,8-153,2 153,2-157,7 >157,7
12 лет <137,6 137,6-142,2 142,2-145,9 145,9-154,2 154,2-159,2 159,2-163,2 >163,2
13 лет <143,0 143,0-148,3 148,3-151,8 151,8-159,8 159,8-163,7 163,7-168,0 >168,0
14 лет <147,8 147,8-152,6 152,6-155,4 155,4-163,6 163,6-167,2 167,2-171,2 >171,2
15 лет <150,7 150,7-154,4 154,4-157,2 157,2-166,0 166,0-169,2 169,2-173,4 >173,4
16 лет <151,6 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170,2-173,8 >173,8
17 лет <152,2 152,2-155,8 155,8-158,6 158,6-169,2 169,2-170,4 170,4-174,2 >174,2

 

 

 

 

Размерная сетка OLDNAVY/GAP

Размер

Рост

0-3мес

48-58см

3-6мес

48-68,5см

6-12мес

68,5-73,5см

12-18мес

73,5-78,5см

18-24мес

78,5-83,5см

2года

83,5-91,5см

3года

91,5-99,5см

4года

99,5-106,5см

5лет

106,5-114,5см

 

Размерная сетка CHILDRENSplace

Размер

Рост

Вес

0-3мес

46-58см

3-5кг

3-6мес

58-64см

5-7кг

6-9мес

64-68см

7-8кг

9-12мес

68-74см

8-10кг

12-18мес

74-79см

10-12кг

18-24мес

79-84см

12-14кг

2года

84-91см

14-15кг

3года

91-99см

15-16кг

4года

99-107см

16-18кг

5лет

107-114см

18-21кг

 

Размерная сетка GYMBOREE и CRAZY8

Размер

Рост

Длина по внутреннему шву

0-3мес

48-58,5см

 

3-6мес

58,5-63,5см

20,5см

6-12мес

63,5-73,5см

23,5см

12-18мес

73,5-78,5см

26,5см

18-24мес

78,5-84см

30см

2года

84-91,5см

33см

3года

91,5-99см

36см

4года

99-106,5см

40,5см

5лет

106,5-114,5см

45см

 

Размерная сетка CARTERS и OSHkosh

Размер Carters

Рост в см

Newborn ( NB)

До 56см

3мес

56-61см

6мес

61-67см

9мес

67-72см

12мес

72-78см

18мес

78-83см

24мес

83-86см

2T (2года)

88-93см

3T (3года)

93-98см

4T (4года)

98-105см

5Т (5лет)

105-114см

 

Размерная сетка Columbia

Размер Columbia

Рост в см

6 мес

63,5-68,5см

12мес

68-74см

18мес

75-81см

24мес

82-86см

2T (2 года)

84-89см

3T (3года)

90-96см

4T (4года)

97-102см

Детские головные уборы

Размер Columbia

Обхват головы, см

S/M

50см

L/XL

55см

 

 

Размер GEORGE

Рост в см

 

First size

50

 

0-3 мес

56-62

 

3-6 мес

62-68

 

6-9 мес

68-74

 

9-12 мес

74-80

 

12-18 мес

80-86

 

18-24 мес

86-92

 

2-3 года

92-98

 

3-4года

98-104

 

4-5 лет

104-110

 

Корзина
Корзина пуста
В корзине товаров: 0
на сумму 0 грн.
Оформить заказ
[Invalid module name]